Verizon Communications Inc
All OCNs operating under this holding company.
| OCN | Company | HQ | Type | Total | Recent | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7229 | MCImetro Access Transmission Services LLC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 19,828 | 88 | verizon.com |
| 9104 | Verizon New York Inc | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 9,244 | — | verizon.com |
| 9208 | Verizon Pennsylvania Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 5,861 | — | verizon.com |
| 9102 | Verizon New England Inc | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 5,475 | — | verizon.com |
| 9206 | Verizon New Jersey Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 5,300 | — | verizon.com |
| 9212 | Verizon Maryland Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 4,281 | — | verizon.com |
| 9213 | Verizon Virginia Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 4,025 | — | verizon.com |
| 7133 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NY | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 1,864 | — | verizon.com |
| 7240 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 1,775 | — | verizon.com |
| 8909 | Codetel (DR) | Santo Domingo, | Competitive Local Exchange Carrier | 1,143 | — | |
| 7279 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MI | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 1,048 | — | verizon.com |
| 7448 | MCI Worldcom Communications Inc - FL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 1,041 | 1 | verizon.com |
| 9211 | Verizon Washington DC Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 848 | — | verizon.com |
| 0233 | Verizon South Inc - VA (Contel) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 804 | — | verizon.com |
| 7196 | MCImetro Access Transmission Services LLC - IL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 793 | — | verizon.com |
| 7443 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OH | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 790 | 11 | verizon.com |
| 9210 | Verizon Delaware Inc | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 786 | — | verizon.com |
| 7435 | MCImetro Access Transmission Services LLC - GA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 753 | — | verizon.com |
| 7434 | MCImetro Access Transmission Services LLC - PA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 706 | — | verizon.com |
| 0169 | Verizon North Inc - PA | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 682 | — | verizon.com |
| 7134 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NJ | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 565 | 1 | verizon.com |
| 7432 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MO | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 555 | — | verizon.com |
| 7239 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TX | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 417 | — | verizon.com |
| 7228 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MD | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 391 | 4 | verizon.com |
| 7157 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MI | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 348 | — | verizon.com |
| 7249 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TX | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 324 | 1 | verizon.com |
| 7230 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CT | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 304 | — | verizon.com |
| 7440 | MCImetro Access Transmission Services LLC - IN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 301 | — | verizon.com |
| 7238 | MCImetro Access Transmission Services LLC - VA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 271 | — | verizon.com |
| 7128 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 240 | — | verizon.com |
| 7650 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NY | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 203 | — | verizon.com |
| 7593 | MCImetro Access Transmission Services LLC - KS | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 169 | — | verizon.com |
| 7258 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OK | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 159 | — | verizon.com |
| 7274 | MCImetro Access Transmission Services LLC - WA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 156 | — | verizon.com |
| 7783 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 137 | — | verizon.com |
| 7778 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NH | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 136 | — | verizon.com |
| 7594 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MO | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 129 | — | verizon.com |
| 7465 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AZ | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 112 | — | verizon.com |
| 0170 | Verizon North Inc - PA (Contel) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 99 | — | verizon.com |
| 0201 | Verizon North Inc - PA (Quaker State) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 99 | — | verizon.com |
| 7277 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AR | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 93 | 5 | verizon.com |
| 678B | MCImetro Access Transmission Services LLC - ID | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 91 | — | verizon.com |
| 7278 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 88 | 1 | verizon.com |
| 7777 | MCImetro Access Transmission Services LLC - ME | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 84 | — | verizon.com |
| 7464 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NM | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 76 | 1 | verizon.com |
| 7158 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OH | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 75 | — | verizon.com |
| 4337 | Verizon South Inc - VA | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 73 | — | verizon.com |
| 7220 | MCImetro Access Transmission Services LLC - DE | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 66 | — | verizon.com |
| 7103 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 58 | — | verizon.com |
| 9145 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NV | Clinton, MS | Competitive Local Exchange Carrier | 58 | — | verizon.com |
| 7376 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NV | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 40 | — | verizon.com |
| 288B | MCImetro Access Transmission Services LLC - SC | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 30 | — | verizon.com |
| 7221 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 25 | — | verizon.com |
| 0701 | Frontier Southwest Incorporated dba Frontier Communications of Texas | Irving, TX | Competitive Local Exchange Carrier | 23 | 2 | frontier.com |
| 7534 | Frontier California Inc | Irving, TX | Competitive Local Exchange Carrier | 19 | — | frontier.com |
| 7299 | MCImetro Access Transmission Services LLC - VA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 12 | — | verizon.com |
| 7442 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OR | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 4 | — | verizon.com |
| 7316 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CT | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 3 | — | verizon.com |
| 864F | Verizon South Inc - NC (Contel) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 3 | — | verizon.com |
| 0281 | Verizon North Inc | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 0407 | Verizon South Inc - KY | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 0410 | Verizon South Inc - KY (Contel) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 0479 | Verizon South Inc | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 051A | MCI Metro ATS Inc | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 052A | MCI Metro ATS Inc - AR | Richardson, TX | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 053A | MCI Metro ATS Inc - NV | Richardson, TX | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 1186 | Verizon North Inc | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 1789 | Kansas State Telephone dba Verizon Midwest Inc | Monroe, LA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 1846 | GTE-MW dba Verizon Midwest Inc - MO (Contel Systems) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 1883 | Kansas State Telephone dba Verizon Midwest Inc (East MO) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 1922 | GTE-MW dba Verizon Midwest Inc - MO (Contel) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 217A | MCI Metro ATS LLC - ID | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 218A | MCI Metro ATS LLC - IA | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 219A | MCI Metro ATS LLC - SD | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 220A | MCI Metro ATS LLC - UT | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 221A | MCI Metro ATS LLC - WY | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 222A | MCI Metro ATS LLC - ME | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 2853 | Verizon California Inc (Competitive) | Irving, TX | Local Reseller | 0 | — | |
| 324C | MCImetro Access Transmission Services LLC - IA | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 325C | MCImetro Access Transmission Services LLC - MT | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 326C | MCImetro Access Transmission Services LLC - ND | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 327C | MCImetro Access Transmission Services LLC - SD | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 328C | MCImetro Access Transmission Services LLC - VT | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 329C | MCImetro Access Transmission Services LLC - WY | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 3432 | Verizon Avenue Corporation - AZ | Herndon, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 3433 | Verizon Avenue Corporation - CO | Herndon, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 4021 | Verizon Select Services Inc - CA | Irving, TX | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 424A | MCImetro Access Transmission Services LLC - KY | Clinton, MS | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 4313 | GTE MW dba Verizon Midwest Inc - MO (GTE) | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 4331 | Verizon South Inc - AL | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 4424 | Verizon South Inc - AL | Irving, TX | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 467A | MCI Metro ATS LLC - MT | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 5000 | Verizon Pennsylvania Inc - PA | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5010 | Verizon Delaware Inc - DE | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5020 | Verizon Washington DC Inc - DC | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5030 | Verizon Maryland Inc - MD | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5040 | Verizon Virginia Inc - VA | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5112 | Verizon New England Inc dba Verizon Massachusetts - MA | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5114 | Verizon New England Inc dba Verizon Rhode Island - RI | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5120 | Verizon New Jersey Inc - NJ | Falls Church, VA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5130 | Verizon New York Inc - NY | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 5131 | Verizon New York Inc - CT | Boston, MA | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 557A | MCI Metro ATS LLC - ND | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7020 | MCImetro Access Transmission Services LLC | Ballwin, MO | Local Reseller | 0 | — | |
| 7132 | MCI Worldcom Communications Inc | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7177 | MCImetro Access Transmission Services LLC - GA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7199 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | verizon.com |
| 7219 | Brooks Fiber Properties Inc | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7222 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MS | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7223 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7224 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7231 | MCImetro Access Transmission Services LLC - RI | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | verizon.com |
| 7281 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7282 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AZ | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7283 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7284 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CT | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7285 | MCImetro Access Transmission Services LLC - DC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7287 | MCImetro Access Transmission Services LLC - IL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7288 | MCImetro Access Transmission Services LLC - KY | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7289 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MI | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7290 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MO | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7291 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NE | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7292 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NJ | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7293 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NY | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7294 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OH | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7295 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OR | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7296 | MCImetro Access Transmission Services LLC - PA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7297 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TX | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7298 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7300 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NH | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7301 | MCImetro Access Transmission Services LLC - WA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7311 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MD | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7422 | MCImetro Access Transmission Services LLC - FL | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7423 | MCImetro Access Transmission Services LLC - WI | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7424 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7425 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CO | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7438 | MCImetro Access Transmission Services LLC - AZ | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7439 | MCImetro Access Transmission Services LLC - CO | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7441 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7445 | MCImetro Access Transmission Services LLC - DC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7447 | MCImetro Access Transmission Services LLC - DE | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7462 | MCImetro Access Transmission Services LLC - LA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7463 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MS | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7507 | MCImetro Access Transmission Services LLC - SC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7524 | MCImetro Access Transmission Services LLC - KS | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7603 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NM | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7625 | MCImetro Access Transmission Services LLC - NC | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7626 | MCImetro Access Transmission Services LLC - TN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7646 | Verizon Select Services Inc | Irving, TX | Local Reseller | 0 | — | |
| 7784 | MCImetro Access Transmission Services LLC - UT | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | verizon.com |
| 7824 | MCImetro Access Transmission Services LLC - OK | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7825 | MCImetro Access Transmission Services LLC - MS | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7826 | MCImetro Access Transmission Services LLC - LA | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 7827 | MCImetro Access Transmission Services LLC - Canada | Washington, DC | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 8552 | MCImetro Access Transmission Services LLC - IN | Vienna, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 855C | MCImetro Access Transmission Services LLC - HI | Ashburn, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 9100 | Verizon Communications | Baltimore, MD | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 9200 | Verizon Communications | Baltimore, MD | Regional Bell Operating Company | 0 | — | |
| 949A | MCI Metro ATS LLC - RI | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 950A | MCI Metro ATS LLC - VT | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 951A | MCI Metro ATS LLC - WV | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 9583 | MCImetro Access Transmission Services LLC - WI | Clinton, MS | Underlying Local Exchange Carrier | 0 | — | |
| 9684 | Verizon Southwest | New York, NY | Local Reseller | 0 | — | |
| 9865 | Verizon South Inc | Durham, NC | Competitive Access Provider | 0 | — | |
| 9932 | Verizon Avenue Corporation - IL | Herndon, VA | Competitive Local Exchange Carrier | 0 | — |
