Browse by state
All 50 states plus DC and US territories. Click into any state to see the carrier groups operating there, area-code coverage, and recent issuances.
| State | Active OCNs | Total blocks | Recent blocks |
|---|---|---|---|
| California CA | 116 | 174,595 | 6,086 |
| Texas TX | 201 | 124,943 | 5,587 |
| Florida FL | 122 | 86,922 | 4,277 |
| New York NY | 167 | 92,058 | 3,123 |
| Illinois IL | 145 | 64,829 | 3,106 |
| Pennsylvania PA | 132 | 61,565 | 2,638 |
| Georgia GA | 126 | 48,278 | 2,522 |
| Virginia VA | 100 | 38,317 | 2,319 |
| Ohio OH | 133 | 53,923 | 1,957 |
| North Carolina NC | 117 | 42,856 | 1,697 |
| Missouri MO | 122 | 30,992 | 1,659 |
| New Jersey NJ | 85 | 43,269 | 1,651 |
| Michigan MI | 128 | 48,990 | 1,461 |
| Oklahoma OK | 109 | 19,231 | 1,442 |
| Wisconsin WI | 168 | 25,409 | 1,402 |
| Alabama AL | 108 | 24,322 | 1,341 |
| Maryland MD | 74 | 28,922 | 1,240 |
| South Carolina SC | 93 | 20,667 | 1,111 |
| Iowa IA | 266 | 18,372 | 1,097 |
| Tennessee TN | 113 | 27,740 | 1,007 |
| Indiana IN | 124 | 30,230 | 976 |
| Arizona AZ | 78 | 23,345 | 915 |
| Arkansas AR | 83 | 14,885 | 907 |
| Oregon OR | 104 | 16,119 | 768 |
| Massachusetts MA | 76 | 37,606 | 746 |
| Kansas KS | 123 | 17,046 | 722 |
| Nebraska NE | 103 | 10,246 | 692 |
| Washington WA | 103 | 25,447 | 654 |
| Louisiana LA | 82 | 21,522 | 654 |
| Kentucky KY | 101 | 18,806 | 649 |
| Mississippi MS | 72 | 14,564 | 635 |
| Minnesota MN | 185 | 24,161 | 625 |
| Utah UT | 76 | 12,997 | 577 |
| Colorado CO | 121 | 20,843 | 557 |
| West Virginia WV | 67 | 9,564 | 545 |
| New Mexico NM | 79 | 8,260 | 422 |
| Connecticut CT | 52 | 15,729 | 373 |
| Nevada NV | 76 | 11,045 | 323 |
| Delaware DE | 38 | 5,231 | 286 |
| Idaho ID | 83 | 6,919 | 274 |
| Hawaii HI | 38 | 4,098 | 246 |
| Montana MT | 67 | 4,768 | 223 |
| Maine ME | 64 | 6,022 | 198 |
| Wyoming WY | 54 | 2,750 | 175 |
| South Dakota SD | 97 | 3,557 | 153 |
| New Hampshire NH | 52 | 5,633 | 139 |
| Rhode Island RI | 39 | 4,391 | 128 |
| Alaska AK | 48 | 2,127 | 110 |
| Puerto Rico PR | 24 | 6,931 | 107 |
| District of Columbia DC | 47 | 5,899 | 104 |
| North Dakota ND | 81 | 3,450 | 103 |
| Vermont VT | 47 | 4,090 | 100 |
| Guam GU | 10 | 108 | 4 |
| XX XX | 45 | 15,270 | — |
| ON ON | 81 | 10,168 | — |
| QC QC | 51 | 6,391 | — |
| BC BC | 30 | 3,498 | — |
| AB AB | 28 | 3,255 | — |
| DR DR | 20 | 2,085 | — |
| SK SK | 19 | 1,689 | — |
| MB MB | 29 | 1,420 | — |
| NS NS | 20 | 1,100 | — |
| JM JM | 10 | 762 | — |
| NB NB | 15 | 723 | — |
| NL NL | 16 | 656 | — |
| BM BM | 10 | 438 | — |
| TR TR | 8 | 412 | — |
| BD BD | 7 | 228 | — |
| BA BA | 6 | 200 | — |
| PE PE | 12 | 168 | — |
| US Virgin Islands VI | 12 | 131 | — |
| NT NT | 8 | 117 | — |
| CQ CQ | 6 | 86 | — |
| NU NU | 6 | 86 | — |
| AN AN | 5 | 76 | — |
| ZF ZF | 5 | 75 | — |
| SA SA | 5 | 73 | — |
| YT YT | 7 | 71 | — |
| GN GN | 5 | 66 | — |
| Northern Mariana Islands MP | 4 | 48 | — |
| SF SF | 6 | 48 | — |
| DM DM | 7 | 45 | — |
| TC TC | 3 | 44 | — |
| BV BV | 4 | 43 | — |
| American Samoa AS | 4 | 38 | — |
| KA KA | 6 | 32 | — |
| RT RT | 4 | 25 | — |
| AI AI | 5 | 21 | — |
