IP-Enabled Service / VoIP (IPES)
1,865 OCNs · 156,719 blocks · 5,990 recent.
| OCN | Company | HQ | Holding | Total | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 145J | Terra Nova Telecom Inc | Lakewood Ranch, FL | 2,259 | 2,018 | |
| 515J | IP Horizon LLC | Orlando, FL | 3,411 | 1,285 | |
| 321J | HD Carrier LLC | Henderson, NV | 3,321 | 601 | |
| 700J | Wavenation LLC | Chicago, IL | 367 | 347 | |
| 732J | NUSO LLC | University City, MO | 1,552 | 250 | |
| 793K | TWC IP Enabled Services LLC | Saint Louis, MO | 9,517 | 162 | |
| 318J | Comcast IP Phone LLC | Philadelphia, PA | 24,231 | 160 | |
| 792K | Charter IP Enabled Services LLC | Saint Louis, MO | 4,857 | 154 | |
| 073H | Telnyx LLC | Chicago, IL | 13,466 | 137 | |
| 839J | EON Telecom Inc | Bellingham, WA | 799 | 121 | |
| 516C | AT&T Enterprises LLC | San Antonio, TX | AT&T Inc | 5,935 | 113 |
| 616J | Leap Telecom LLC | Denver, CO | 273 | 109 | |
| 478J | NUSO LLC | Atlanta, GA | 747 | 89 | |
| 114J | Exiant Communications LLC | Eldersburg, MD | 254 | 56 | |
| 641H | TDS Broadband Service LLC | Madison, WI | 46 | 46 | |
| 829J | PAETEC iTel LLC | Charlotte, NC | 34,822 | 43 | |
| 671J | U.S. Telepacific Corporation dba TPx Communications | Las Vegas, NV | 4,359 | 42 | |
| 506J | Twilio International Inc | San Francisco, CA | 592 | 39 | |
| 883K | Ahoi LLC | Littleton, CO | 36 | 36 | |
| 128L | E. Ritter Communications LLC | Jonesboro, AR | 24 | 24 | |
| 907K | Allo Communications LLC | Lincoln, NE | 20 | 19 | |
| 612K | CSC Voice LLC | Bethpage, NY | 2,333 | 14 | |
| 045L | BHN IP Enabled Services LLC | Saint Louis, MO | 1,665 | 14 | |
| 593K | MCC Telephony LLC | Mediacom Park, NY | 773 | 14 | |
| 053L | Telimize LLC | Stillwater, OK | 14 | 14 | |
| 806K | RGTN USA INC | New York, NY | 14 | 14 | |
| 733J | Wiretap Telecom LLC | Miami, FL | 38 | 13 | |
| 197D | Vonage America LLC | Holmdel, NJ | 2,410 | 11 | |
| 520K | TDS Metrocom LLC | Madison, WI | 396 | 11 | |
| 597F | VOIP Innovations LLC | Pittsburgh, PA | Ad Base Group Inc | 154 | 10 |
| 208K | Vested Networks LLC | Lewisville, TX | 10 | 10 | |
| 824J | Opentact Inc | Cheyenne, WY | 4 | 4 | |
| 179J | EdgeTel LLC | Spencer, IA | 43 | 2 | |
| 125J | Vision CTS LLC | Sunbury, OH | 6 | 2 | |
| 969J | Global Net Communications Inc | Chandler, AZ | 4 | 2 | |
| 508J | CenturyLink Communications LLC | Littleton, CO | 10,402 | 1 | |
| 460K | First Communications LLC | Oakbrook Terrace, IL | 1,363 | 1 | |
| 817J | Interactive Services Network Inc | Madison Heights, MI | 424 | 1 | |
| 961J | WOW! Internet Cable and Phone | Evansville, IN | 269 | 1 | |
| 939H | Commio LLC | Austin, TX | 9,894 | — | |
| 965H | Fractel LLC | Indialantic, FL | 6,780 | — | |
| 516J | Ton80 Communications LLC | Anderson, SC | 5,877 | — | |
| 495J | Stratus Networks Inc | Peoria Heights, IL | 898 | — | |
| 622J | Skye Telecom LLC dba Skyetel | Vancouver, WA | 445 | — | |
| 158H | Invoxio Incorporated | Fort Myers, FL | 208 | — | |
| 507J | The Voice Application Network LLC | El Segundo, CA | 206 | — | |
| 475J | Callworks Corporation | Fair Oaks, TX | 185 | — | |
| 598J | Five9 InC | San Ramon, CA | 185 | — | |
| 534J | UComTel Inc | Tallman, NY | 134 | — | |
| 996H | Airespring Inc | Van Nuys, CA | 122 | — | |
| 156J | RCLEC Inc | Centennial, CO | 84 | — | |
| 571G | Rogers Communications Canada Inc | Toronto, ON | 77 | — | |
| 553J | Whitesky Communications LLC | Northport, AL | 70 | — | |
| 436J | Hadlo Technologies LLC | Powell, OH | 40 | — | |
| 046L | Clear Rate Communications LLC | Troy, MI | 35 | — | |
| 383J | Consolidated Communications Enterprise Services Inc | Washington, PA | 34 | — | |
| 632K | Barr Tell USA LLC | Long Beach, NY | 33 | — | |
| 181J | Advanced Telecom Solutions LLC | Bethesda, MD | 30 | — | |
| 709G | Bell Aliant Regional Communications LP | Charlottetown, PE | 21 | — | |
| 742J | Waddell Solutions Group LLC | Fort Wright, KY | 17 | — | |
| 685J | Tychron Corporation | Wilmington, DE | 16 | — | |
| 343J | Number Access LLC | Bettendorf, IA | 13 | — | |
| 148J | Telengy LLC | New York, NY | 12 | — | |
| 451G | Cable Bahamas Ltd | Nassau, | 10 | — | |
| 701J | Mash Telecom Inc | Montreal, QC | 6 | — | |
| 819H | BluIP Inc | Glendale, CA | 6 | — | |
| 867E | SAT Telecommunications Ltd | Roseau, | 6 | — | |
| 055H | NorthernTel Limited Partnership | Montreal, QC | 5 | — | |
| 517J | Ewart Technologies Inc (dba IsleCall Communications) | Fort Lauderdale, FL | 5 | — | |
| 597J | Computer Telephony Innovations Inc dba Voxtelesys | Fargo, ND | 5 | — | |
| 920K | Paradise Mobile Ltd | Grand Cayman, | 5 | — | |
| 993L | DayStarr LLC dba DayStarr Communications | Owosso, MI | 5 | — | |
| 856H | Mix Networks Inc | Lakeland, FL | 4 | — | |
| 007J | Megaphone Inc | Wayland, MA | 3 | — | |
| 159H | Smartedgenet LLC | Plano, TX | 3 | — | |
| 626H | Infinity Broadband Ltd | George Town, | 3 | — | |
| 853F | Columbus Communications (Grenada) Limited | St. George's, | 3 | — | |
| 065J | One Ring Networks Inc | Atlanta, GA | 2 | — | |
| 299D | Caribbean Cable Communications (Anguilla) Limited | The Valley, | 2 | — | |
| 326H | FKBnet LTD | Hamilton, | 2 | — | |
| 345J | Ooma Inc | Sunnyvale, CA | 2 | — | |
| 487K | MobileSphere LLC | Boston, MA | 2 | — | |
| 518J | Assurance Telecom LLC | Atlanta, GA | 2 | — | |
| 548J | Quality Voice & Data Inc | Aurora, NE | 2 | — | |
| 598H | Friends Associates Limited | Kingstown, | 2 | — | |
| 858J | Midco Voice LLC | Sioux Falls, SD | 2 | — | |
| 896J | TrustID Inc | Reston, VA | 2 | — | |
| 084K | Number Sentry LLC | Duluth, GA | 1 | — | |
| 187J | Noble Systems Communications LLC | Atlanta, GA | 1 | — | |
| 503H | West Telecom Services LLC | Las Vegas, NV | 1 | — | |
| 519G | Lisa Communications Limited | Port-of-Spain, | 1 | — | |
| 001L | Majestic Eagle LLC | Dover, DE | 0 | — | |
| 001M | AUTOM8CX LLC | Sheridan, WY | 0 | — | |
| 002L | Verification Technologies LLC dba Number Verifier | Las Vegas, NV | 0 | — | |
| 002M | World Vision Telecom VoIP Inc | Fullerton, CA | 0 | — | |
| 003L | PerfectSoft.AI | Cheyenne, WY | 0 | — | |
| 003M | VoxSun Inc | Wilmington, DE | 0 | — | |
| 004E | Platora Inc | Alpharetta, GA | 0 | — | |
| 005K | PrimeVOX Communications | Houston, TX | 0 | — | |
| 005L | Telco Business Solutions Inc | Monterey, CA | 0 | — | |
| 006K | Rayfield Communications Inc | Springfield, MO | 0 | — | |
| 006L | Voyage Networks Inc | Houston, TX | 0 | — | |
| 007K | Belmont Telecom Inc | Belmont, MA | 0 | — | |
| 008J | SecureLogix Corporation | San Antonio, TX | 0 | — | |
| 009K | SCR Network | Camden, TN | 0 | — | |
| 010K | IT Management Corporation dba 101 Voice | Santa Clara, CA | 0 | — | |
| 010M | Access Technologies Inc dba Access Systems | Waukee, IA | 0 | — | |
| 011M | Patient Grid Inc | Miami, FL | 0 | — | |
| 012H | Fido Solutions Inc | Montreal, QC | 0 | — | |
| 012J | Apeiron Systems Inc | Hermosa Beach, CA | 0 | — | |
| 012K | CallCurrent Inc | Miami, FL | 0 | — | |
| 012M | VOCALNET LLC | Belgrade, MT | 0 | — | |
| 013K | Audian Inc | Kirkland, WA | 0 | — | |
| 013L | Mobility Tech USA LLC | Miami, FL | 0 | — | |
| 014K | Inphonex.Com LLC | Miami, FL | 0 | — | |
| 014L | First Tele Communications Inc | Denver, CO | 0 | — | |
| 015E | TLM Communications Limited | Saint Catherine, | 0 | — | |
| 015F | Sprint Communications Company LP | Overland Park, KS | Bandwidth.com Inc | 0 | — |
| 015K | Caryco Tech | Camarillo, CA | 0 | — | |
| 016J | InterLinx Communications LLC | Madison, WI | 0 | — | |
| 016K | NTC International Inc | Wilmington, DE | 0 | — | |
| 016L | Dial Edge Telecom | Belle Fourche, SD | 0 | — | |
| 016M | ZMZ Networks LLC | Kalispell, MT | 0 | — | |
| 017H | WaneDirect LLC | Denver, CO | 0 | — | |
| 017J | ActiveServe Inc | Miami, FL | 0 | — | |
| 017K | Springtel #2 LLC | Taylorville, IL | 0 | — | |
| 018L | Infinititel LLC | New York, NY | 0 | — | |
| 019K | U.S. South Communications Inc | Atlanta, GA | 0 | — | |
| 019L | Semtelco Inc | Phoenix, AZ | 0 | — | |
| 020L | Volf Communications LLC | Watertown, SD | 0 | — | |
| 021K | Voipia Networks Inc | El Dorado Hills, CA | 0 | — | |
| 022K | EconTelco Inc | Franklin Park, IL | 0 | — | |
| 022L | Design Territories LLC dba Tier 1 Voip | Carrollton, TX | 0 | — | |
| 022M | Arxyn Inc | Huntington, NY | 0 | — | |
| 023K | Pulsar360 Corporation | Newark, DE | 0 | — | |
| 023M | WMMN USA LLC | Lewes, DE | 0 | — | |
| 024K | JH Computer Group | Springdale, AR | 0 | — | |
| 024M | Nettech LLC | Monroe, LA | 0 | — | |
| 025K | Junction Cloud Connections Inc | Dover, DE | 0 | — | |
| 025L | GradCon Intl LLC | Murrieta, CA | 0 | — | |
| 027L | Hiatti Carrier Services LLC | Post Falls, ID | 0 | — | |
| 027M | COMVOIX LLC | Wilmington, DE | 0 | — | |
| 028F | Tele-Sys Inc dba Access America Telephone Company | Oak Ridge, TN | 0 | — | |
| 028K | bizRTC LLC | Irving, TX | 0 | — | |
| 029K | VoIPConsultants.biz LLC | Palatine, IL | 0 | — | |
| 029M | Telecom Metric Inc | Kingston, ON | 0 | — | |
| 030K | G12 Communications LLC | Kirkland, WA | 0 | — | |
| 031K | TISD.NET | Victoria, TX | 0 | — | |
| 032K | Access Technology Inc | North Chesterfield, VA | 0 | — | |
| 032L | Omnispring LLC | Orlando, FL | 0 | — | |
| 032M | Contivio.com Corporation | Irvine, CA | 0 | — | |
| 033K | 360 Communications Inc | Durant, OK | 0 | — | |
| 033L | Globilinks Cloud Services LLC | Lewes, DE | 0 | — | |
| 034K | Miron Enterprises LLC | Atlanta, GA | 0 | — | |
| 034L | Tele-Data Communications Corporation | Denver, CO | 0 | — | |
| 035G | Intercel Telecoms Group Inc | Chantilly, VA | 0 | — | |
| 035K | NetDiverse LLC | Salt Lake City, UT | 0 | — | |
| 035L | URI Telecom Inc | Miami, FL | 0 | — | |
| 035M | BlinkFone LLC | Broomfield, CO | 0 | — | |
| 036K | Executive Telephony Solutions Inc | Southlake, TX | 0 | — | |
| 036L | Antilles Technologies LLC | Lovettsville, VA | 0 | — | |
| 036M | MKC Tech LLC | Albuquerque, NM | 0 | — | |
| 037G | L2Networks Corporation | Tallahassee, FL | 0 | — | |
| 037L | Tele-C Communications Corporation | Denver, CO | 0 | — | |
| 037M | NextGen Cloud Solutions LLC | Lafayette, LA | 0 | — | |
| 038K | Global Data Technologies Inc | Highland Park, IL | 0 | — | |
| 038L | Sprinklr Inc | New York, NY | 0 | — | |
| 038M | Kiapotec Inc | Hillsboro, OR | 0 | — | |
| 039K | Bluebird Wireless Broadband Services LLC | Bossier City, LA | 0 | — | |
| 039L | Cloud 2 Voice Inc | New York, NY | 0 | — | |
| 039M | The Edge Group LLC | Chicago, IL | 0 | — | |
| 040K | Ace Innovative Networks Inc | New York, NY | 0 | — | |
| 040L | The VoIP Pros LLC | Hallandale Beach, FL | 0 | — | |
| 040M | Gigshot Corporation | Santa Barbara, CA | 0 | — | |
| 041H | LinkTech US Corporation | New York, NY | 0 | — | |
| 041K | Call Tracking Metrics LLC | Millersville, MD | 0 | — | |
| 041L | Resonate Voip LLC | Mechanicsville, VA | 0 | — | |
| 041M | AW Core Services LLC | Pinedale, WY | 0 | — | |
| 042K | DMCI Broadband LLC | Reading, MI | 0 | — | |
| 042L | Telepath Communications Corporation | Denver, CO | 0 | — | |
| 042M | Network Pulse Voice LLC | Jacksonville, FL | 0 | — | |
| 043M | Fusioncom LLC | Anaheim, CA | 0 | — | |
| 044K | Washington Broadband Inc dba Washington Telco LLC | Yakima, WA | 0 | — | |
| 046G | Netarx LLC | Auburn Hills, MI | 0 | — | |
| 046H | Universal Connectivity Inc | West Hartford, CT | 0 | — | |
| 046K | Mercury Network Corporation | Midland, MI | 0 | — | |
| 048K | Arbuckle Communications LLC | Ardmore, OK | 0 | — | |
| 048M | Enterprise Solutions Consulting Inc | Saint Charles, IL | 0 | — | |
| 049H | DIAD Networks LLC | Lakewood, NJ | 0 | — | |
| 049K | Dialpad Inc | San Ramon, CA | 0 | — | |
| 050K | Dedicated Professionals LLC | Jacksonville, FL | 0 | — | |
| 051K | Progressive Networking Solutions Inc | Houston, TX | 0 | — | |
| 051L | Red Telecom LLC | Miami, FL | 0 | — | |
| 052K | Kassnet Inc | Rolling Hills Estates, CA | 0 | — | |
| 052L | Call Logistics Inc | Eastpointe, MI | 0 | — | |
| 053K | WWT Inc dba Voip Networks | Cherry Hill, NJ | 0 | — | |
| 054K | Voip Solutions LLC | Bellflower, CA | 0 | — | |
| 056K | Ascension Technologies LLC | Mobile, AL | 0 | — | |
| 056L | 1234Voip.com LLC | San Juan, PR | 0 | — | |
| 058K | Dyna Ring LLC | San Antonio, TX | 0 | — | |
| 058L | United Data Technologies Inc | Miramar, FL | 0 | — | |
| 058M | Computol Inc | Perrysburg, OH | 0 | — | |
| 059L | Nebula Ventures Corporation | Sioux Falls, SD | 0 | — | |
| 059M | Consultizor LLC | Casper, WY | 0 | — | |
| 060K | Telware Corporation | Charlotte, NC | 0 | — | |
| 060L | Tessovo LLC | Wheat Ridge, CO | 0 | — | |
| 061K | Partners Technology LLC | Stoughton, MA | 0 | — | |
| 061L | Outboundgo LLC | Jersey City, NJ | 0 | — | |
| 061M | BAE Networks LLC | Troy, MI | 0 | — | |
| 062K | Swaypc Corporation | Miami, FL | 0 | — | |
| 062L | Savitele LLC | Durham, NC | 0 | — | |
| 063L | ViaTalk LLC | Clifton Park, NY | 0 | — | |
| 064J | WiscNet | Madison, WI | 0 | — | |
| 064K | LCA Systems Inc | London, ON | 0 | — | |
| 064L | Linking Lines LLC | Saint Petersburg, FL | 0 | — | |
| 065K | Ipfinity Inc | Rockwood, ON | 0 | — | |
| 065M | Common Knowledge Technology LLC | Englewood, CO | 0 | — | |
| 066J | DoCoMo Pacific Inc | Saipan, MP | 0 | — | |
| 066K | U Communications LLC | Greenwood, MS | 0 | — | |
| 066L | Tacit Solutions LLC | Richmond, TX | 0 | — | |
| 067K | Junction Networks Inc | New York, NY | 0 | — | |
| 068M | SingleComm LLC | Richmond, VA | 0 | — | |
| 069L | Telucom LLC | Fort Lauderdale, FL | 0 | — | |
| 069M | Dialer21 LLC | Sheridan, WY | 0 | — | |
| 071L | ConvergeOne Inc | Bloomington, MN | 0 | — | |
| 072K | Third Hatch Inc | Seattle, WA | 0 | — | |
| 073K | ACS Business Systems Inc | Grand Junction, CO | 0 | — | |
| 073L | Blue Dragon Network Telecom LLC | Boca Raton, FL | 0 | — | |
| 074K | Coztel LLC | Lewes, DE | 0 | — | |
| 075K | Exceed Technologies Inc | Columbus, MS | 0 | — | |
| 076K | Redburn Infrastructure LLC | Troy, NY | 0 | — | |
| 076M | Pulse Telecom | Sacramento, CA | 0 | — | |
| 077K | Accoona Global LLC | Heath, TX | 0 | — | |
| 077L | Telnextrix LLC | Phoenix, AZ | 0 | — | |
| 077M | SOLIST INC. | Blainville, QC | 0 | — | |
| 078K | Trunetex LLC | Chepachet, RI | 0 | — | |
| 079M | Pylon Communications LLC | San Francisco, CA | 0 | — | |
| 081H | Futaris Inc | Anchorage, AK | 0 | — | |
| 081K | Voip Dialing Inc | Las Vegas, NV | 0 | — | |
| 082K | Messagebird B.V. | Amsterdam, | 0 | — | |
| 083K | VoIP International LLC | Ocoee, FL | 0 | — | |
| 083L | Enovvotel LLC | Jersey City, NJ | 0 | — | |
| 084L | ProStar Communications LLC | Sugar Land, TX | 0 | — | |
| 085J | Alaska Communications Internet Inc | Anchorage, AK | 0 | — | |
| 085K | Sentec System LLC | Greenwich, OH | 0 | — | |
| 085L | Team IHA Inc dba The Telephony Company | Wilmington, DE | 0 | — | |
| 086K | CyberLynk Network LLC | Franklin, WI | 0 | — | |
| 086L | Mexico IP Phone LLC | Albuquerque, NM | 0 | — | |
| 087K | MDU1 LLC | Atlanta, GA | 0 | — | |
| 087L | Vision Voice and Data Systems LLC | Longwood, FL | 0 | — | |
| 088J | IPtelX LLC | Bay City, MI | 0 | — | |
| 088K | Smarttel Inc | Sacramento, CA | 0 | — | |
| 088L | Red Cloud LLC | Bentonville, AR | 0 | — | |
| 089K | Office Management Systems Inc | Columbus, MS | 0 | — | |
| 089L | Squibit LLC | Palm City, FL | 0 | — | |
| 090J | Magna5 LLC | Plano, TX | 0 | — | |
| 091K | Sapir 18 Inc dba Bravo IP | New Rochelle, NY | 0 | — | |
| 092K | Cover Networks LLC | Atlanta, GA | 0 | — | |
| 092L | Orcazone LLC | Morehead City, NC | 0 | — | |
| 093L | Precision Communications Inc dba PCI Broadband | Colorado Springs, CO | 0 | — | |
| 094L | Big Apple Numbers LLC | Coral Springs, FL | 0 | — | |
| 096K | SimplyCast Interactive Marketing Ltd | Dartmouth, NS | 0 | — | |
| 096L | Alpha Medix GP Inc dba Adjecta Technologies | Sugar Land, TX | 0 | — | |
| 097F | Open Access Inc | Melville, NY | 0 | — | |
| 097K | CIPE Solutions LLC | Palm Beach Gardens, FL | 0 | — | |
| 097L | Knot Networks LLC | Rehoboth Beach, DE | 0 | — | |
| 098L | Advanced Tel. Inc | Simi Valley, CA | 0 | — | |
| 099L | Martel Inc | Dover, DE | 0 | — | |
| 100L | Dial09 LLC | Rahway, NJ | 0 | — | |
| 102L | MakingITHappen Services LLC | Myrtle Beach, SC | 0 | — | |
| 103L | 1 Wire Fiber LLC | Midvale, UT | 0 | — | |
| 104L | AtoZinIT LLC | Charlotte, NC | 0 | — | |
| 105L | Advantage Telephone Communications LLC | The Woodlands, TX | 0 | — | |
| 106K | 800Link Inc | Clermont, FL | 0 | — | |
| 106L | Believe Wireless LLC. | Baltimore, MD | 0 | — | |
| 107K | Atheral LLC | Las Vegas, NV | 0 | — | |
| 107L | Telephoneyacht LLC | Chicago, IL | 0 | — | |
| 108E | Lucre Inc | Grand Rapids, MI | 0 | — | |
| 108K | Rdi Corporation | Cincinnati, OH | 0 | — | |
| 108L | Advanced Networks Corp dba Vox Connect | Skokie, IL | 0 | — | |
| 109K | Three Lanterns | Columbus, OH | 0 | — | |
| 109L | MI Communications Group | Hudsonville, MI | 0 | — | |
| 110J | Freeway Communications LLC | Los Angeles, CA | 0 | — | |
| 110L | Content Guru Inc | Campbell, CA | 0 | — | |
| 111L | Unified Telecom Inc | Lumberton, NC | 0 | — | |
| 112K | Unggoy Broadband LLC | Charles City, IA | 0 | — | |
| 112L | ShoreWaves LLC | Houghton, MI | 0 | — | |
| 113K | Webfones LLC | Vero Beach, FL | 0 | — | |
| 114K | U.S. Metrotel LLC | Norton Shores, MI | 0 | — | |
| 114L | Zyis Digital LLC | Plantation, FL | 0 | — | |
| 115J | Atlantic Broadband Enterprise LLC | Quincy, MA | 0 | — | |
| 115K | Renternet LLC | Kill Devil Hills, NC | 0 | — | |
| 115L | Exordium Networks Inc | Irving, TX | 0 | — | |
| 116K | Prinetime Internet Solutions | Prineville, OR | 0 | — | |
| 116L | ITDreamwire LLC | West Linn, OR | 0 | — | |
| 117L | TelTech Advanced Phone Systems Corporation | Brooklyn, NY | 0 | — | |
| 119L | Service US LLC dba InguanaCALL | Miami, FL | 0 | — | |
| 120K | VC3 Inc | Columbia, SC | 0 | — | |
| 120L | Carrier Upgrade LLC | Orem, UT | 0 | — | |
| 121K | Kornerstone Technology Inc | Canyon Country, CA | 0 | — |
